Мідна дротяна сітка
Мідна дротяна сітка
Основне використання міді в дротяній сітці - це ті застосування, які вимагають корозійної стійкості, електро- та теплопровідності, іскростійкості та немагнітних властивостей.
Мідна дротяна сітка широко використовується в екранах для води, що переміщуються, для захисту від радіочастотних перешкод, для переробки цукру та в морських сферах.
Кваліфіковані робітники тчуть цей мідний сіткаж у гладкому (або інших переплетеннях, таких як саржеве та голландське) переплетенні на сучасних механічних ткацьких верстатах. Наш мідний дріт має чистоту понад 99%.
Основна інформація
Тип тканого матеріалу: полотняне та саржеве переплетення
Сітка: 2-325 меш, для точного
Діаметр дроту: 0,035 мм-2 мм, невелике відхилення
Ширина: 190 мм, 915 мм, 1000 мм, від 1245 мм до 1550 мм
Довжина: 30 м, 30,5 м або нарізка на мінімальну довжину 2 м
Форма отвору: Квадратний отвір
Матеріал дроту: мідний дріт
Сітчаста поверхня: чиста, гладка, невелика магнітна.
Упаковка: водонепроникна, пластиковий папір, дерев'яний ящик, піддон
Мінімальна кількість замовлення: 30 кв.м.
Деталі доставки: 3-10 днів
Зразок: Безкоштовний заряд
|   Сітка  |    Діаметр дроту (дюйми)  |    Діаметр дроту (мм)  |    Отвір (дюйми)  |  
|   2  |    0,063  |    1.6  |    0,437  |  
|   2  |    0,08  |    2.03  |    0,42  |  
|   4  |    0,047  |    1.19  |    0,203  |  
|   6  |    0,035  |    0,89  |    0,131  |  
|   8  |    0,028  |    0,71  |    0,097  |  
|   10  |    0,025  |    0,64  |    0,075  |  
|   12  |    0,023  |    0,584  |    0,06  |  
|   14  |    0,02  |    0,508  |    0,051  |  
|   16  |    0,018  |    0,457  |    0,0445  |  
|   18  |    0,017  |    0,432  |    0,0386  |  
|   20  |    0,016  |    0,406  |    0,034  |  
|   24  |    0,014  |    0,356  |    0,0277  |  
|   30  |    0,013  |    0,33  |    0,0203  |  
|   40  |    0,01  |    0,254  |    0,015  |  
|   50  |    0,009  |    0,229  |    0,011  |  
|   60  |    0,0075  |    0,191  |    0,0092  |  
|   80  |    0,0055  |    0,14  |    0,007  |  
|   100  |    0,0045  |    0,114  |    0,0055  |  
|   120  |    0,0036  |    0,091  |    0,0047  |  
|   140  |    0,0027  |    0,068  |    0,0044  |  
|   150  |    0,0024  |    0,061  |    0,0042  |  
|   160  |    0,0024  |    0,061  |    0,0038  |  
|   180  |    0,0023  |    0,058  |    0,0032  |  
|   200  |    0,0021  |    0,053  |    0,0029  |  
|   250  |    0,0019  |    0,04  |    0,0026  |  
|   325  |    0,0014  |    0,035  |    0,0016  |  
                 
















