Wazalishaji wa chanzo 304 316 mraba shimo chuma cha pua mesh
Mesh ya Woven Wire ni nini?
Bidhaa za matundu ya waya zilizofumwa, pia hujulikana kama kitambaa cha kusuka, hufumwa kwenye vitambaa, mchakato ambao ni sawa na ule unaotumika kufuma nguo. Mesh inaweza kuwa na mifumo mbalimbali ya ukandamizaji kwa sehemu zinazoingiliana. Mbinu hii ya kuunganishwa, ambayo inajumuisha mpangilio sahihi wa nyaya juu na chini ya nyingine kabla ya kuzikunja mahali pake, huunda bidhaa ambayo ni thabiti na ya kutegemewa. Mchakato wa utengenezaji wa usahihi wa hali ya juu hufanya kitambaa cha waya kilichofumwa kuwa na kazi nyingi zaidi kutengeneza kwa hivyo ni ghali zaidi kuliko matundu ya waya yaliyosocheshwa.
Mesh ya waya ya chuma cha pua, hasa Aina ya 304 chuma cha pua, ni nyenzo maarufu zaidi kwa ajili ya kuzalisha nguo za waya zilizofumwa. Pia inajulikana kama 18-8 kwa sababu ya asilimia 18 ya chromium na vipengele vyake vya nikeli asilimia nane, 304 ni aloi ya msingi isiyo na pua ambayo hutoa mchanganyiko wa nguvu, upinzani wa kutu na uwezo wa kumudu. Aina ya 304 ya chuma cha pua kwa kawaida ndiyo chaguo bora zaidi wakati wa kutengeneza grilles, matundu au vichungi vinavyotumika kwa uchunguzi wa jumla wa vimiminika, poda, abrasives na yabisi.
Sekta ya Maombi
· Kupepeta na kupima ukubwa
· Matumizi ya usanifu wakati urembo ni muhimu
· Paneli za kujaza ambazo zinaweza kutumika kwa sehemu za watembea kwa miguu
· Uchujaji na utengano
· Udhibiti wa mwako
· Ulinzi wa RFI na EMI
· Uingizaji hewa skrini za feni
· Mikono na walinzi wa usalama
· Udhibiti wa wadudu na vizimba vya mifugo
· Mchakato wa skrini na skrini za centrifuge
· Vichungi vya hewa na maji
· Upunguzaji wa maji, vingo/udhibiti wa maji
· Matibabu ya taka
· Vichujio na vichujio vya hewa, mafuta ya mafuta na mifumo ya majimaji
· Seli za mafuta na skrini za matope
· Skrini za kutenganisha na skrini za cathode
· Gridi za usaidizi za kichocheo zilizotengenezwa kutoka kwa upau wa upau na mwingilio wa wavu wa waya
Vipimo vya kawaida vya mesh iliyosokotwa
Mesh | Waya Dia. (inchi) | Waya Dia. (mm) | Ufunguzi (inchi) | Ufunguzi(mm) |
1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 |
1 | 0.08 | 2 | 0.92 | 23.36 |
1 | 0.063 | 1.6 | 0.937 | 23.8 |
2 | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 |
2 | 0.08 | 2 | 0.42 | 10.66 |
2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.5 |
3 | 0.08 | 2 | 0.253 | 6.42 |
3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 |
4 | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 |
4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 |
4 | 0.028 | 0.71 | 0.222 | 5.62 |
5 | 0.08 | 2 | 0.12 | 3.04 |
5 | 0.023 | 0.58 | 0.177 | 4.49 |
6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 |
6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 |
8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 |
8 | 0.035 | 0.9 | 0.09 | 2.28 |
8 | 0.017 | 0.43 | 0.108 | 2.74 |
10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
10 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | 2.03 |
12 | 0.041 | 1 | 0.042 | 1.06 |
12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 |
12 | 0.013 | 0.33 | 0.07 | 1.77 |
14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 |
14 | 0.02 | 0.5 | 0.051 | 1.3 |
16 | 0.032 | 0.8 | 0.031 | 0.78 |
16 | 0.023 | 0.58 | 0.04 | 1.01 |
16 | 0.009 | 0.23 | 0.054 | 1.37 |
18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 |
18 | 0.009 | 0.23 | 0.047 | 1.19 |
20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 |
20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 |
20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
30 | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 |
35 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 |
35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 |
40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 |
50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
50 | 0.008 | 0.20` | 0.012 | 0.3 |
60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
60 | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 |
70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
80 | 0.007 | 0.18 | 0.006 | 0.15 |
80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0088 | 0.22 |
90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
120 | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 |
130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
180 | 0.002 | 0.05 | 0.0035 | 0.09 |
200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.076 |
200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
325 | 0.0011 | 0.028 | 0.002 | 0.05 |
400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |
500 | 0.001 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 |
635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 |
Je, DXR inc, imekuwa katika biashara kwa muda gani na unapatikana wapi?
DXR imekuwa ikifanya biashara tangu mwaka wa 1988. Makao yake makuu yapo katika NO.18, Jing Si road Anping Industrial Park, Mkoa wa Hebei, China, Wateja wetu wameenea zaidi ya nchi na mikoa 50.
Saa zako za kazi ni ngapi?
Saa za kawaida za kazi ni 8:00 AM hadi 6:00 PM Saa za Beijing Jumatatu hadi Jumamosi. Pia tuna huduma za 24/7 za faksi, barua pepe na barua ya sauti.
Agizo lako la chini ni lipi?
Bila shaka, tunajitahidi tuwezavyo kudumisha mojawapo ya viwango vya chini kabisa vya agizo katika tasnia ya B2B. ROLL 1, SQM 30, 1M x 30M.
Je, ninaweza kupata sampuli?
Ingawa tunaauni sampuli za bure, unahitaji kulipa mizigo
Ninaweza kupata mesh maalum ambayo sioni iliyoorodheshwa kwenye wavuti yako?
Ndio, vitu vingi vinapatikana kama agizo maalum, Kwa ujumla, maagizo haya maalum chini ya agizo la chini sawa la ROLL 1, SQM 30, 1M x 30M. Wasiliana nasi kwa mahitaji yako maalum.
Sijui ni matundu gani ninahitaji. Je, unaipataje?
Tovuti yetu ina maelezo mengi ya kiufundi na picha za kukusaidia na tutajaribu kukupa wavu wa waya unaobainisha. Walakini, hatuwezi kupendekeza matundu fulani ya waya kwa programu maalum. Tunahitaji kupewa maelezo maalum ya wavu au sampuli ili kuendelea. Iwapo bado huna uhakika, tunapendekeza uwasiliane na mshauri wa uhandisi katika eneo lako. Uwezekano mwingine utakuwa kwako kununua sampuli kutoka kwetu ili kubaini kufaa kwao.
Nina sampuli ya matundu ninayohitaji lakini sijui jinsi ya kuielezea, unaweza kunisaidia?
Ndiyo, tutumie sampuli na tutawasiliana nawe na matokeo ya uchunguzi wetu.
Agizo langu litasafirishwa kutoka wapi?
Maagizo yako yatasafirishwa kutoka bandari ya Tianjin