Wilujeng sumping di situs wéb kami!

304 316 pabrik diobral 60 80 100 bolong kawat stainless steel bolong

Katerangan pondok:

Ngaran: stainless steel wire mesh

Merk: Dexiangrui Wire Mesh

Bahan: kawat stainless steel 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 321

Spésifikasi: bolong 1-24 bolong, diaméter kawat 40 -600, rubak 1m-5m.

Fitur: rolling saméméh nyulam, permukaan bolong lemes, aperture seragam, kinerja stabil sarta struktur teguh.

 


  • youtube01
  • twitter01
  • linkedin01
  • facebook01

Rincian produk

Tag produk

Naon Dupi Woven Wire Mesh?
Produk anyaman kawat bolong, ogé katelah lawon kawat anyaman, anyaman dina alat tenun, prosés anu sami sareng anu dianggo pikeun ninun pakean. bolong bisa diwangun ku rupa-rupa pola crimping pikeun bagéan interlocking. Métode interlocking ieu, anu ngabutuhkeun susunan anu tepat tina kawat-kawat anu aya di luhur sareng di handapeun hiji-hiji sateuacan crimping kana tempatna, nyiptakeun produk anu kuat sareng dipercaya. Prosés manufaktur-precision tinggi ngajadikeun anyaman lawon kawat leuwih kuli-intensif pikeun ngahasilkeun kituna éta ilaharna leuwih mahal batan kawat dilas bolong.

Bahan
Baja Karbon: Low, Hiqh, Minyak Tempered
Beusi sténless: Tipe Non-Magnétik 304,304L,309310,316,316L,317,321,330,347,2205,2207,Tipe Magnétik 410,430 jst.
Bahan husus: Tambaga, Kuningan, Perunggu, Fosfor Perunggu, tambaga beureum, Aluminium, Nikel200, Nikel201, Nichrome, TA1/TA2, Titanium jsb.

Anyaman Kawat Tenun Styles
Pikeun ninun Walanda polos, kawat shute ieu anyaman raket jeung kawat saméméhna dina ragam anyaman polos (1/1). anyaman Walanda basajan Ieu lawon filter paling umum. Urang bisa ngahontal épék filtration husus sarta ratings micron ku varying diaméter sarta tightness kawat. Kawat lungsin langkung kandel tibatan kawat pakan dina jinis anyaman ieu.
Ngaran malik anyaman Walanda- disebut oge PZ bolong - asalna tina rasio ukuran tibalik tina kawat Lungsi & weft. Dina anyaman saringan ieu, kawat lungsin langkung ipis dibandingkeun sareng kawat pakan. Jenis anyaman ieu ngagaduhan kapasitas beban anu luhur dina arah lungsin kusabab jumlah kawat lungsin anu ageung di gigireun masing-masing. Urang bisa ninun salaku anyaman polos atawa twilled. Pori-pori dijajarkeun diagonal kana permukaan bolong.
Kepar anyaman walanda(2/2) anyaman leuwih raket batan anyaman polos. lawon filter Ieu bisa ngahontal ratings micron handap. Ilaharna, beungeut lawon téh smoother ti nu tina anyaman Walanda basajan.
Anyaman atlas nyaéta anyaman keparnu masing-masing opat kawat anu anyaman luhur jeung hiji kawat handap. Hasilna nyaéta permukaan anu mulus dina hiji sisi sareng permukaan anu kasar di sisi sanésna. Dina bagian, pori nu rectangular, sabagian triangular.The anyaman atlas mindeng pikaresep lamun jajan filter kudu gampang removable sabab lawon ieu boga permukaan pisan lemes.

Produk wire mesh stainless steel ngagunakeun:
Kimia: saringan larutan asam, percobaan kimia, saringan partikel kimia, saringan gas korosif, saringan lebu kaustik
Minyak: purifikasi minyak, filtration leutak minyak, separation of najis, jsb.
Landong: filtration dekok ubar Cina, filtration particulate padet, purifikasi, jeung ubar lianna
Éléktronik: Kerangka circuit board, komponén éléktronik, asam batré, modul radiasi
Nyitak: Filtrasi tinta, filtrasi karbon, purifikasi, sareng toner sanés
Parabot: layar ngageter

spésifikasi umum tina anyaman bolong

bolong Kawat Dia. (inci) Kawat Dia. (mm) Bubuka (inci) Bubuka (mm)
1 0.135 3.5 0.865 21.97
1 0.08 2 0.92 23.36
1 0,063 1.6 0.937 23.8
2 0.12 3 0.38 9.65
2 0.08 2 0.42 10.66
2 0.047 1.2 0.453 11.5
3 0.08 2 0.253 6.42
3 0.047 1.2 0.286 7.26
4 0.12 3 0.13 3.3
4 0,063 1.6 0.187 4.75
4 0,028 0.71 0.222 5.62
5 0.08 2 0.12 3.04
5 0,023 0.58 0.177 4.49
6 0,063 1.6 0.104 2.64
6 0.035 0.9 0.132 3.35
8 0,063 1.6 0,062 1.57
8 0.035 0.9 0.09 2.28
8 0,017 0.43 0.108 2.74
10 0.047 1 0,053 1.34
10 0.02 0.5 0.08 2.03
12 0.041 1 0,042 1.06
12 0,028 0.7 0,055 1.39
12 0.013 0.33 0.07 1.77
14 0.032 0.8 0.039 1.52
14 0.02 0.5 0,051 1.3
16 0.032 0.8 0.031 0.78
16 0,023 0.58 0.04 1.01
16 0.009 0.23 0,054 1.37
18 0.02 0.5 0.036 0.91
18 0.009 0.23 0.047 1.19
20 0,023 0.58 0,027 0.68
20 0.018 0.45 0.032 0.81
20 0.009 0.23 0.041 1.04
24 0.014 0.35 0,028 0.71
30 0.013 0.33 0.02 0.5
30 0,0065 0.16 0,027 0.68
35 0.012 0.3 0,017 0.43
35 0.01 0.25 0.019 0.48
40 0.014 0.35 0.011 0.28
40 0.01 0.25 0,015 0.38
50 0.009 0.23 0.011 0.28
50 0.008 0.20` 0.012 0.3
60 0,0075 0.19 0.009 0.22
60 0,0059 0.15 0.011 0.28
70 0,0065 0.17 0.008 0.2
80 0.007 0.18 0.006 0.15
80 0,0047 0.12 0,0088 0.22
90 0,0055 0.14 0.006 0.15
100 0,0045 0.11 0.006 0.15
120 0.004 0.1 0,0043 0.11
120 0,0037 0.09 0,005 0.12
130 0,0034 0,0086 0,0043 0.11
150 0,0026 0,066 0,0041 0.1
165 0.0019 0.048 0,0041 0.1
180 0,0023 0,058 0,0032 0.08
180 0.002 0.05 0,0035 0.09
200 0.002 0.05 0.003 0,076
200 0,0016 0.04 0,0035 0,089
220 0.0019 0.048 0,0026 0,066
230 0,0014 0.035 0,0028 0,071
250 0,0016 0.04 0,0024 0,061
270 0,0014 0.04 0,0022 0,055
300 0,0012 0.03 0,0021 0,053
325 0,0014 0.04 0,0017 0.043
325 0,0011 0,028 0.002 0.05
400 0.001 0,025 0,0015 0.038
500 0.001 0,025 0,0011 0,028
635 0.0009 0,022 0.0006 0,015

编织网5 编织网6 公司简介4 公司简介42


  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami