د سرچینې جوړونکي 304 316 مربع سوري سټینلیس سټیل تار میش
اوبدل شوي تار میش څه شی دی؟
د اوبدل شوي تار میش محصولات چې د اوبدل شوي تار ټوکر په نوم هم پیژندل کیږي، په لومو کې اوبدل کیږي، یو داسې پروسه چې د جامو اوبدلو لپاره کارول کیږي. میش کولی شي د مینځلو برخو لپاره د مختلف کرمپینګ نمونو څخه جوړه وي. دا د نښلولو طریقه، کوم چې د تارونو دقیق ترتیب ته اړتیا لري مخکې له دې چې دوی په یو ځای کې ودروي، یو داسې محصول رامینځته کوي چې قوي او د باور وړ وي. د لوړ دقیق تولید پروسه د اوبدل شوي تار ټوکر د تولید لپاره خورا ډیر کار کوي نو له همدې امله دا معمولا د ویلډ شوي تار میش څخه ډیر ګران دی.
د سټینلیس سټیل تار میش، په ځانګړي توګه ډول 304 سټینلیس سټیل ، د اوبدل شوي تار ټوکر تولید لپاره خورا مشهور توکي دي. د 18-8 په نوم هم پیژندل کیږي ځکه چې د دې د 18 سلنه کرومیم او اته سلنه نکل اجزاو له امله، 304 یو بنسټیز سټینلیس مصر دی چې د ځواک، د مقاومت مقاومت او وړتیا ترکیب وړاندې کوي. ټایپ 304 سټینلیس سټیل معمولا غوره انتخاب دی کله چې د مایعاتو ، پوډرونو ، کثافاتو او جامدو عمومي سکرینینګ لپاره کارول شوي ګریلونه ، وینټونه یا فلټرونه تولیدوي.
د غوښتنلیک صنعت
· سافټینګ او اندازه کول
· د معمارۍ غوښتنلیکونه کله چې جمالیات مهم وي
· د انفل پینلونه چې د پیاده رو برخې لپاره کارول کیدی شي
· فلټریشن او جلا کول
· د رڼا کنټرول
· د RFI او EMI محافظت
· د وینټیلیشن فین سکرینونه
· دستګاه او د خوندیتوب ساتونکي
د آفتونو کنټرول او د څارویو پنجرې
· پروسس سکرینونه او سینټرفیوج سکرینونه
· د هوا او اوبو فلټرونه
· د اوبو لګولو، جامدونو/مایعاتو کنټرول
· د فاضله موادو درملنه
· د هوا، د تیلو د تیلو او هیدرولیک سیسټمونو لپاره فلټرونه او سټرینرونه
· د تیلو حجرې او د خټو سکرینونه
· د جلا کونکي سکرینونه او کیتوډ سکرینونه
· د کتلست ملاتړ ګریډونه د تار میش پوښ سره د بار ګریټینګ څخه جوړ شوي
د اوبدل جال عام مشخصات
میش | تار ډایا. (انچه) | تار ډایا. (mm) | پرانیستل (انچه) | پرانیستل (mm) |
1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 |
1 | 0.08 | 2 | 0.92 | 23.36 |
1 | 0.063 | 1.6 | 0.937 | 23.8 |
2 | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 |
2 | 0.08 | 2 | 0.42 | 10.66 |
2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.5 |
3 | 0.08 | 2 | 0.253 | 6.42 |
3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 |
4 | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 |
4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | ۴.۷۵ |
4 | 0.028 | 0.71 | 0.222 | ۵.۶۲ |
5 | 0.08 | 2 | 0.12 | 3.04 |
5 | 0.023 | 0.58 | 0.177 | ۴.۴۹ |
6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 |
6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 |
8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 |
8 | 0.035 | 0.9 | 0.09 | 2.28 |
8 | 0.017 | 0.43 | 0.108 | 2.74 |
10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
10 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | 2.03 |
12 | 0.041 | 1 | 0.042 | 1.06 |
12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 |
12 | 0.013 | 0.33 | 0.07 | 1.77 |
14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 |
14 | 0.02 | 0.5 | 0.051 | 1.3 |
16 | 0.032 | 0.8 | 0.031 | 0.78 |
16 | 0.023 | 0.58 | 0.04 | 1.01 |
16 | 0.009 | 0.23 | 0.054 | 1.37 |
18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 |
18 | 0.009 | 0.23 | 0.047 | 1.19 |
20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 |
20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 |
20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
30 | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 |
35 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 |
35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 |
40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 |
50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
50 | 0.008 | 0.20` | 0.012 | 0.3 |
60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
60 | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 |
70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
80 | 0.007 | 0.18 | 0.006 | 0.15 |
80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0088 | 0.22 |
90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
۱۲۰ | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
۱۲۰ | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 |
۱۳۰ | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
۱۵۰ | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
۱۶۵ | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
۱۸۰ | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
۱۸۰ | 0.002 | 0.05 | 0.0035 | 0.09 |
۲۰۰ | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.076 |
۲۰۰ | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
۲۲۰ | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
۲۳۰ | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
۲۵۰ | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
۲۷۰ | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
۳۰۰ | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
۳۲۵ | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
۳۲۵ | 0.0011 | 0.028 | 0.002 | 0.05 |
۴۰۰ | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |
۵۰۰ | 0.001 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 |
۶۳۵ | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 |
DXR inc له څومره مودې راهیسې په سوداګرۍ کې دی او تاسو چیرته یاست؟
DXR له 1988 راهیسې په سوداګرۍ کې دی. موږ په NO.18 کې مرکزي دفتر لرو، د جینګ سی سړک انپینګ صنعتي پارک، هیبي ولایت، چین، زموږ پیرودونکي له 50 څخه زیاتو هیوادونو او سیمو کې خپاره شوي.
ستاسو د سوداګرۍ ساعتونه څه دي؟
د سوداګرۍ عادي ساعتونه د سهار له 8:00 بجو څخه تر ماښام 6:00 بجو پورې د بیجینګ وخت له دوشنبې څخه تر شنبې پورې دي. موږ 24/7 فکس، بریښنالیک، او د غږ میل خدمتونه هم لرو.
ستاسو لږترلږه امر څه دی؟
پرته له پوښتنې، موږ خپله هڅه کوو چې د B2B صنعت کې یو له ټیټ لږترلږه امر مقدار وساتو. 1 رول، 30 SQM، 1M x 30M.
ایا زه نمونه ترلاسه کولی شم؟
که څه هم موږ د وړیا نمونې ملاتړ کوو ، تاسو اړتیا لرئ د بار وړلو تادیه وکړئ
ایا زه کولی شم یو ځانګړی میش ترلاسه کړم چې زه ستاسو په ویب پا onه کې لیست شوی نه وینم؟
هو، ډیری توکي د ځانګړي امر په توګه شتون لري، په عمومي توګه، دا ځانګړي امرونه د ورته لږ تر لږه د 1 ROLL، 30 SQM، 1M x 30M تابع دي. ستاسو د ځانګړو اړتیاو سره موږ سره اړیکه ونیسئ.
زه نه پوهیږم چې کوم میش ته اړتیا لرم. څنګه یې پیدا کړو؟
زموږ ویب پاڼه ستاسو سره د مرستې لپاره د پام وړ تخنیکي معلومات او عکسونه لري او موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته د تار میش درکړو چې تاسو یې مشخص کوئ. په هرصورت، موږ نشو کولی د ځانګړو غوښتنلیکونو لپاره د ځانګړي تار میش وړاندیز وکړو. موږ ته اړتیا لرو چې د پرمخ وړلو لپاره یو ځانګړی میش توضیحات یا نمونه راکړل شي. که تاسو لاهم ناڅرګند یاست، موږ وړاندیز کوو چې تاسو په خپل ساحه کې د انجینرۍ مشاور سره اړیکه ونیسئ. بل امکان به ستاسو لپاره وي چې له موږ څخه نمونې واخلئ ترڅو د دوی مناسبیت وټاکئ.
زه د میش یوه نمونه لرم چې زه ورته اړتیا لرم مګر زه نه پوهیږم چې دا څنګه تشریح کړم، ایا تاسو زما سره مرسته کولی شئ؟
هو، موږ ته نمونه راولیږئ او موږ به تاسو سره زموږ د ازموینې پایلو سره اړیکه ونیسو.
زما امر به له کوم ځای څخه لیږدول کیږي؟
ستاسو سپارښتنې به د تیانجین بندر څخه واستول شي