Rustfritt stål netting
Rustfritt stål netting
Rustfritt stål netting kan deles inn i vanlig vevd netting i rustfritt stål, vevd netting i rustfritt stål med twill, tre-Heddie-netting i rustfritt stål og tre-Heddie-netting i rustfritt stål.
Rustfritt stål netting
Rustfritt stål netting kan deles inn i vanlig vevd netting i rustfritt stål, vevd netting i rustfritt stål med twill, tre-Heddie-netting i rustfritt stål og tre-Heddie-netting i rustfritt stål.
Rustfritt stål nettingprodukter Netto overflate:
ren, glatt, liten magnetisk
Trådmateriale:
Karbonstål: Lav, Hiqh, Oljeherdet
Rustfritt stål: Ikke-magnetiske typer 304, 304L, 309, 310, 316, 316L, 317, 321, 330, 347, 2205, 2207, magnetiske typer 410, 430 osv.
Spesialmaterialer: Kobber, messing, bronse, fosforbronse, rødt kobber, aluminium, nikkel 200, nikkel 201, nikrom, TA1/TA2, titan osv.
Pakking:
Vanntett, plastpapir, trekasse, pall
Produktegenskaper i rustfritt ståltrådnett:
Varme-, syre-, korrosjonsbestandighet, slitestyrke. Overflate glatt, ren, giftfri, helse- og miljøvennlig.
Bruksområder for rustfritt ståltrådnett:
Kjemikalier: filtrering av syreløsninger, kjemiske eksperimenter, kjemisk partikkelfilter, etsende gassfilter, filtrering av kaustisk støv
Olje: oljerensing, filtrering av oljeslam, separasjon av urenheter, etc.
Medisin: Filtrering av avkok av kinesisk medisin, filtrering av faste partikler, rensing og andre legemidler
Elektronikk: Kretskortrammeverk, elektroniske komponenter, batterisyre, strålingsmodul
Utskrift: Blekkfiltrering, karbonfiltrering, rensing og andre tonere
Utstyr: vibrerende skjerm
Grunnleggende informasjon
Vevd type: Vanlig vev og twillvev
Netting: 1–635 netting, nøyaktig
Tråddiameter: 0,022 mm - 3,5 mm, lite avvik
Bredde: 190 mm, 915 mm, 1000 mm, 1245 mm til 1550 mm
Lengde: 30 m, 30,5 m eller kappet til minimum 2 m
Hullform: Firkantet hull
Trådmateriale: rustfritt ståltråd
Nettingoverflate: ren, glatt, liten magnetisk.
Pakking: Vanntett, plastpapir, treveske, pall
Min. bestillingsmengde: 30 kvm
Leveringsdetaljer: 3–10 dager
Prøve: Gratis kostnad
|   Spesifikasjonsliste for rustfritt stål netting / vevd trådduk  |  |||||
|   ENKEL OG TVUNNET VEV  |  |||||
|   Netting  |    Tråddiameter  |    Åpningsbredde  |    Åpningsareal%  |  ||
|   tommer  |    mm  |    tommer  |    mm  |  ||
|   1 netting  |    0,135  |    3,5  |    0,865  |    21,97  |    74,8  |  
|   2 netting  |    0,12  |    3  |    0,38  |    9,65  |    57,8  |  
|   3 netting  |    0,08  |    2  |    0,253  |    6,42  |    57,6  |  
|   4 netting  |    0,12  |    3  |    0,13  |    3.3  |    27  |  
|   5 mesh  |    0,08  |    2  |    0,12  |    3.04  |    36  |  
|   6 mesh  |    0,063  |    1.6  |    0,104  |    2,64  |    38,9  |  
|   8 netting  |    0,063  |    1.6  |    0,062  |    1,57  |    24.6  |  
|   10 mesh  |    0,047  |    1.2  |    0,053  |    1,34  |    28.1  |  
|   12 mesh  |    0,041  |    1  |    0,042  |    1,06  |    25.4  |  
|   14 mesh  |    0,032  |    0,8  |    0,039  |    1,52  |    29,8  |  
|   16 mesh  |    0,032  |    0,8  |    0,031  |    0,78  |    23,8  |  
|   18 mesh  |    0,02  |    0,5  |    0,036  |    0,91  |    41.1  |  
|   20 mesh  |    0,023  |    0,58  |    0,027  |    0,68  |    29.2  |  
|   24 mesh  |    0,014  |    0,35  |    0,028  |    0,71  |    44,2  |  
|   28 mesh  |    0,01  |    0,25  |    0,026  |    0,66  |    51,8  |  
|   30 mesh  |    0,013  |    0,33  |    0,02  |    0,5  |    37.1  |  
|   35 mesh  |    0,012  |    0,3  |    0,017′  |    0,43  |    33,8  |  
|   40 mesh  |    0,014  |    0,35  |    0,011  |    0,28  |    19.3  |  
|   50 mesh  |    0,009  |    0,23  |    0,011  |    0,28  |    30.3  |  
|   60 mesh  |    0,0075  |    0,19  |    0,009  |    0,22  |    30,5  |  
|   70 mesh  |    0,0065  |    0,17  |    0,008  |    0,2  |    29,8  |  
|   80 mesh  |    0,007  |    0,18  |    0,006  |    0,15  |    19.4  |  
|   90 mesh  |    0,0055  |    0,14  |    0,006  |    0,15  |    25.4  |  
|   100 mesh  |    0,0045  |    0,11  |    0,006  |    0,15  |    30.3  |  
|   120 mesh  |    0,004  |    0,1  |    0,0043  |    0,11  |    26,6  |  
|   130 mesh  |    0,0034  |    0,0086  |    0,0043  |    0,11  |    31.2  |  
|   150 mesh  |    0,0026  |    0,066  |    0,0041  |    0,1  |    37,4  |  
|   165 mesh  |    0,0019  |    0,048  |    0,0041  |    0,1  |    44  |  
|   180 mesh  |    0,0023  |    0,058  |    0,0032  |    0,08  |    33,5  |  
|   200 mesh  |    0,002  |    0,05  |    0,003  |    0,076  |    36  |  
|   220 mesh  |    0,0019  |    0,048  |    0,0026  |    0,066  |    33  |  
|   230 mesh  |    0,0014  |    0,035  |    0,0028  |    0,071  |    46  |  
|   250 mesh  |    0,0016  |    0,04  |    0,0024  |    0,061  |    36  |  
|   270 mesh  |    0,0014  |    0,04  |    0,0022  |    0,055  |    38  |  
|   300 mesh  |    0,0012  |    0,03  |    0,0021  |    0,053  |    40.1  |  
|   325 mesh  |    0,0014  |    0,04  |    0,0017  |    0,043  |    30  |  
|   400 mesh  |    0,001  |    0,025  |    0,0015  |    0,038  |    36  |  
|   500 mesh  |    0,001  |    0,025  |    0,0011  |    0,028  |    25  |  
|   635 mesh  |    0,0009  |    0,022  |    0,0006  |    0,015  |    14,5  |  
                 























