Ko nga kaihanga puna 304 316 poka tapawha kowiri tira waea mata
He aha te Mata Waea Raranga?
Ko nga hua mata waea raranga, e mohiotia ana ko te kakahu waea raranga, he mea whatu ki runga i nga taputapu, he rite tonu te mahi ki te raranga kakahu. Ka taea e te mata te maha o nga tauira crimping mo nga waahanga hono. Ko tenei tikanga honohono, e tika ana te whakatakotoranga o nga waea ki runga, ki raro hoki i tetahi i mua i te whakatiki i aua waea, ka hanga he hua e kaha ana, e pono ana. Ko te mahi hangahanga tino tika ka kaha ake te mahi ki te hanga i nga kakahu waea raranga, na reira he nui ake te utu atu i te mata waea paiherea.
Kowiri tira waea mata, Momo 304 kowiri tira, ko te mea tino rongonui mo te hanga i nga kakahu waea raranga. Kei te mohiotia ano ko 18-8 na te 18 paiheneti chromium me te waru paiheneti nga waahanga nickel, 304 he koranu kowiri taketake e tuku ana i te whakakotahitanga o te kaha, te aukati waikura me te utu utu. Momo 304 kowiri tira ko te tikanga pai rawa atu ina mahia ana nga karaehe, hau, tātari ranei mo te tirotiro whanui o nga wai, paura, abrasives me te totoka.
Ahumahi Tono
· Te tatari me te rahi
· Nga tono hoahoanga ina he mea nui te rerehua
· Ko nga panui whakakii ka taea te whakamahi mo nga waahanga hikoi
· Tātari me te wehenga
· Te whakahaere kanapa
· RFI me te whakangungu EMI
· Nga mata powhiriwhiri hau
· Nga reera me nga kaitiaki haumaru
· Te aukati riha me nga whare kararehe
· Tukatuka mata me nga mata centrifuge
· Tātari hau me te wai
· Te whakaheke wai, te totoka/te whakahaere wai
· Te maimoatanga para
· Nga whiriwhiringa me nga riaka mo te hau, te hinu hinu me nga punaha waipēhi
· Pūtau hinu me nga mata paru
· Mata wehewehe me nga mata cathode
· Nga matiti tautoko Catalyst i hangaia mai i te pae kupenga me te whakakikorua mata waea
Nga korero noa mo te mata whatu
Matau | Waea Dia. (inihi) | Waea Dia. (mm) | Tuwhera(inihi) | Tuwhera(mm) |
1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 |
1 | 0.08 | 2 | 0.92 | 23.36 |
1 | 0.063 | 1.6 | 0.937 | 23.8 |
2 | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 |
2 | 0.08 | 2 | 0.42 | 10.66 |
2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.5 |
3 | 0.08 | 2 | 0.253 | 6.42 |
3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 |
4 | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 |
4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 |
4 | 0.028 | 0.71 | 0.222 | 5.62 |
5 | 0.08 | 2 | 0.12 | 3.04 |
5 | 0.023 | 0.58 | 0.177 | 4.49 |
6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 |
6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 |
8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 |
8 | 0.035 | 0.9 | 0.09 | 2.28 |
8 | 0.017 | 0.43 | 0.108 | 2.74 |
10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
10 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | 2.03 |
12 | 0.041 | 1 | 0.042 | 1.06 |
12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 |
12 | 0.013 | 0.33 | 0.07 | 1.77 |
14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 |
14 | 0.02 | 0.5 | 0.051 | 1.3 |
16 | 0.032 | 0.8 | 0.031 | 0.78 |
16 | 0.023 | 0.58 | 0.04 | 1.01 |
16 | 0.009 | 0.23 | 0.054 | 1.37 |
18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 |
18 | 0.009 | 0.23 | 0.047 | 1.19 |
20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 |
20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 |
20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
30 | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 |
35 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 |
35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 |
40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 |
50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
50 | 0.008 | 0.20` | 0.012 | 0.3 |
60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
60 | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 |
70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
80 | 0.007 | 0.18 | 0.006 | 0.15 |
80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0088 | 0.22 |
90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
120 | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 |
130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
180 | 0.002 | 0.05 | 0.0035 | 0.09 |
200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.076 |
200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
325 | 0.0011 | 0.028 | 0.002 | 0.05 |
400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |
500 | 0.001 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 |
635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 |
Kia pehea te roa o te mahi a DXR inc, kei hea koe?
Kei te mahi a DXR mai i te 1988. Kei te tari matua matou i NO.18, Jing Si road Anping Industrial Park, Hebei Province, Haina, Kua horahia o taatau kaihoko ki runga ake i te 50 whenua me nga rohe.
He aha o haora pakihi?
Ko nga haora pakihi noa ko te 8:00 AM ki te 6:00 PM Beijing Time Mane ki te Hatarei. Kei a matou hoki nga ratonga waea whakaahua 24/7, imeera, me nga mēra reo.
He aha to ota iti?
Kaore he patai, ka whakapau kaha matou ki te pupuri i tetahi o nga moni ota iti rawa atu i roto i te umanga B2B. 1 RORO, 30 SQM,1M x 30M.
Ka taea e au te tiki tauira?
Ahakoa kei te tautoko matou i te tauira kore utu, me utu e koe te utu
Ka taea e au te tiki i tetahi mata motuhake kaore au e kite i te raarangi ki to paetukutuku?
Ae, he maha nga mea e waatea ana hei ota motuhake, Ko te tikanga, ko enei ota motuhake i raro i te ota iti rawa o te 1 ROLL, 30 SQM, 1M x 30M.Whakapaa mai ki a maatau me o whakaritenga motuhake.
Kaore au e mohio he aha te mata e hiahiatia ana e au. Me pehea e kitea ai?
Kei roto i ta maatau paetukutuku nga korero hangarau me nga whakaahua hei awhina i a koe ka ngana matou ki te tuku ki a koe nga waea waea kua tohua e koe. Heoi, kaore e taea e matou te taunaki i tetahi mata waea mo nga tono motuhake. Me hoatu he whakaahuatanga mata motuhake, tauira ranei kia haere tonu ai. Mena kei te rangirua tonu koe, ko ta matou whakaaro me whakapiri atu koe ki tetahi kaitohutohu miihini i to mara. Ko tetahi atu mea ka taea e koe te hoko tauira mai i a maatau hei whakatau i to raatau pai.
He tauira taku o te mata e hiahiatia ana engari kaore au e mohio ki te whakaahua, ka taea e koe te awhina i ahau?
Ae, tukuna mai te tauira ka whakapā atu matou ki a koe me nga hua o ta maatau whakamatautau.
Ka tukuna mai taku ota ki hea?
Ka tukuna atu o ota mai i te tauranga o Tianjin