Nau mai ki o maatau paetukutuku!

304 316 hoko wheketere 60 80 100 mata kowiri tira waea waea

Whakaahuatanga Poto:

Ingoa: kowiri tira waea mata

Waitohu: Dexiangrui Wire Mesh

Rauemi: waea kowiri tira 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 321

Whakatakotoranga: mata 1-24 mata, waea diameter 40 -600, whanui 1m-5m.

Ko nga ahuatanga: te huri i mua i te kaitahuri, te mata maeneene maeneene, te kohao rite, te mahi pumau me te hanganga pakari.

 


  • youtube01
  • twitter01
  • hono01
  • facebook01

Taipitopito Hua

Tohu Hua

He aha te Mata Waea Raranga?
Ko nga hua mata waea raranga, e mohiotia ana ko te kakahu waea raranga, he mea whatu ki runga i nga taputapu, he rite tonu te mahi ki te raranga kakahu.Ka taea e te mata te maha o nga tauira crimping mo nga waahanga hono.Ko tenei tikanga honohono, e tika ana te whakatakotoranga o nga waea ki runga, ki raro hoki i tetahi i mua i te whakatiki i aua waea, ka hanga he hua e kaha ana, e pono ana.Ko te mahi hangahanga tino tika ka kaha ake te mahi ki te hanga i nga kakahu waea raranga, na reira he nui ake te utu atu i te mata waea paiherea.

Rauemi
Carbon Steel: Iti, Hiqh, Hinu Tempered
Kowiri tira: Nga Momo Maama-kore 304,304L,309310,316,316L,317,321,330,347,2205,2207, Momo Maama 410,430 ect.
Nga rauemi motuhake: Parahi, Parahi, Parahi, Phosphor Bronze, parahi whero, Konumohe, Nickel200, Nickel201, Nichrome, TA1/TA2, Titanium ect.

Te Raranga Waea Raranga
Mo te raranga totika, ka raranga tata te waea kati ki te waea o mua i runga i te raranga maamaa (1/1).Ko tenei raranga Taariki ngawari te kakahu tātari.Ka taea e tatou te whakatutuki i nga paanga tātari motuhake me nga tohu micron ma te rereke i te diameter me te piri o te waea.He matotoru ake nga waea weawe i nga waea weawe o tenei momo raranga.
Ko te ingoa whakamuri te raranga holani– ka kiia hoki ko te mata PZ – i ahu mai i te owehenga rahi whakamuri o nga waea me nga waea weft.I roto i tenei raranga tātari, he angiangi ake nga waea whenu ki nga waea weft.Ko tenei momo raranga he nui te kaha ki te kawe i te ahunga whenu na te maha o nga waea weru kei te taha o tetahi ki tetahi.Ka taea e tatou te raranga hei raranga maamaa, maara ranei.Ko nga pores he mea whakarite hauroki ki te mata mata.
Raranga Twill Dutch(2/2) he tata ake te raranga i te raranga noa.Ka taea e tenei kakahu tātari te eke ki nga tohu micron iti ake.Ko te tikanga, he maeneene ake te mata o te papanga i tera o te raranga o Tatimana ngawari.
Ko te raranga Atlas he raranga taratarae wha nga waea ki runga, kotahi ki raro.Ko te hua he mata maheni ki tetahi taha, he mata taratara tetahi taha.I etahi wahanga, he tapawha nga pores, he tapatoru tetahi waahanga. Ko te raranga atlas te nuinga o te wa ka pai te tango i te keke tātari na te mea he maeneene te mata o tenei kakahu.

Ka whakamahia e nga hua mata waea kowiri tira:
Matū: te tātari wairewa waikawa, nga whakamatautau matū, te tātari matūriki matūriki, te tātari hau whakakino, te tātari matū
Hinu: te purenga hinu, te tātari paru hinu, te wehenga o nga poke, aha atu.
Te rongoa: Te filtration decoction rongoa Hainamana, te filtration matūriki totoka, purenga, me etahi atu raau taero
Hikohiko: Anga papa iahiko, nga waahanga hiko, te waikawa pākahiko, te kōwae iraruke
Te tā: Waituhi tātari, tātari waro, purenga, me etahi atu toner
Taputapu: mata wiri

Nga korero noa mo te mata whatu

Matau Waea Dia.(inihi) Waea Dia.(mm) Tuwhera(inihi) Tuwhera(mm)
1 0.135 3.5 0.865 21.97
1 0.08 2 0.92 23.36
1 0.063 1.6 0.937 23.8
2 0.12 3 0.38 9.65
2 0.08 2 0.42 10.66
2 0.047 1.2 0.453 11.5
3 0.08 2 0.253 6.42
3 0.047 1.2 0.286 7.26
4 0.12 3 0.13 3.3
4 0.063 1.6 0.187 4.75
4 0.028 0.71 0.222 5.62
5 0.08 2 0.12 3.04
5 0.023 0.58 0.177 4.49
6 0.063 1.6 0.104 2.64
6 0.035 0.9 0.132 3.35
8 0.063 1.6 0.062 1.57
8 0.035 0.9 0.09 2.28
8 0.017 0.43 0.108 2.74
10 0.047 1 0.053 1.34
10 0.02 0.5 0.08 2.03
12 0.041 1 0.042 1.06
12 0.028 0.7 0.055 1.39
12 0.013 0.33 0.07 1.77
14 0.032 0.8 0.039 1.52
14 0.02 0.5 0.051 1.3
16 0.032 0.8 0.031 0.78
16 0.023 0.58 0.04 1.01
16 0.009 0.23 0.054 1.37
18 0.02 0.5 0.036 0.91
18 0.009 0.23 0.047 1.19
20 0.023 0.58 0.027 0.68
20 0.018 0.45 0.032 0.81
20 0.009 0.23 0.041 1.04
24 0.014 0.35 0.028 0.71
30 0.013 0.33 0.02 0.5
30 0.0065 0.16 0.027 0.68
35 0.012 0.3 0.017 0.43
35 0.01 0.25 0.019 0.48
40 0.014 0.35 0.011 0.28
40 0.01 0.25 0.015 0.38
50 0.009 0.23 0.011 0.28
50 0.008 0.20` 0.012 0.3
60 0.0075 0.19 0.009 0.22
60 0.0059 0.15 0.011 0.28
70 0.0065 0.17 0.008 0.2
80 0.007 0.18 0.006 0.15
80 0.0047 0.12 0.0088 0.22
90 0.0055 0.14 0.006 0.15
100 0.0045 0.11 0.006 0.15
120 0.004 0.1 0.0043 0.11
120 0.0037 0.09 0.005 0.12
130 0.0034 0.0086 0.0043 0.11
150 0.0026 0.066 0.0041 0.1
165 0.0019 0.048 0.0041 0.1
180 0.0023 0.058 0.0032 0.08
180 0.002 0.05 0.0035 0.09
200 0.002 0.05 0.003 0.076
200 0.0016 0.04 0.0035 0.089
220 0.0019 0.048 0.0026 0.066
230 0.0014 0.035 0.0028 0.071
250 0.0016 0.04 0.0024 0.061
270 0.0014 0.04 0.0022 0.055
300 0.0012 0.03 0.0021 0.053
325 0.0014 0.04 0.0017 0.043
325 0.0011 0.028 0.002 0.05
400 0.001 0.025 0.0015 0.038
500 0.001 0.025 0.0011 0.028
635 0.0009 0.022 0.0006 0.015

编织网5 编织网6 公司简介4 公司简介42


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou