Loharano mpanamboatra 304 316 efamira lavaka vy vy harato harato
Inona no atao hoe Wire Mesh?
Ny vokatra vita amin'ny tariby voatenona, fantatra amin'ny anarana hoe lamba tariby voatenona, dia tenona amin'ny tenona, dingana iray mitovy amin'ny an'ny fanenomana akanjo.Ny harato dia mety ahitana lamina crimping isan-karazany ho an'ny fizarana mifamatotra.Ity fomba fampifandraisana ity, izay mitaky ny fametrahana mazava tsara ny tariby eo amboniny sy eo ambanin'ny tsirairay alohan'ny hametrahana azy ireo amin'ny toerany, dia mamorona vokatra matanjaka sy azo itokisana.Ny dingana famokarana avo lenta dia mahatonga ny lamba tenona ho sarotra kokoa amin'ny famokarana noho izany dia lafo kokoa noho ny harato tariby welded.
Wire harato vy, indrindra ny Type 304 stainless steel, no fitaovana malaza indrindra amin'ny famokarana lamba tenona.Fantatra ihany koa amin'ny hoe 18-8 noho ny chromium 18 isan-jato sy ny singa nikela valo isan-jato, ny 304 dia firaka tsy misy pentina fototra izay manome fitambarana hery, fanoherana ny harafesina ary ny vidiny.Ny karazana 304 stainless vy dia matetika no safidy tsara indrindra rehefa manamboatra grilles, vents na sivana ampiasaina amin'ny fitiliana ankapobeny ny ranon-javatra, vovoka, abrasive ary solida.
Indostria fampiharana
· Fanasivana sy fanisiana
· Fampiharana ara-javakanto rehefa zava-dehibe ny estetika
· Panneaux infill azo ampiasaina amin'ny fizarazaran'ny mpandeha an-tongotra
· Sivana sy fisarahana
· Fanaraha-maso ny glare
· Fiarovana RFI sy EMI
· Efijerin'ny mpankafy rivotra
· Tongolo-tanana sy mpiambina
· Fanaraha-maso ny bibikely sy tranom-biby
· Ecran processeur sy écran centrifuge
· Sivana rivotra sy rano
· Fanaraha-maso ny rano, solide / liquide
· Fikarakarana fako
· Sivana sy sivana ho an'ny rivotra, solika solika ary rafitra hydraulic
· Efijerin'ny solika sy fotaka
· Ecran separation sy écran cathode
· Grid tohan'ny catalyst vita amin'ny makarakara bar miaraka amin'ny overlay mesh tariby
Famaritana mahazatra ny harato tenona
harato | Wire Dia.( santimetatra) | Wire Dia.(mm) | Fanokafana (inches) | Fisokafana (mm) |
1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 |
1 | 0.08 | 2 | 0.92 | 23.36 |
1 | 0.063 | 1.6 | 0.937 | 23.8 |
2 | 0.12 | 3 | 0.38 | 9.65 |
2 | 0.08 | 2 | 0.42 | 10.66 |
2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.5 |
3 | 0.08 | 2 | 0.253 | 6.42 |
3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 |
4 | 0.12 | 3 | 0.13 | 3.3 |
4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 |
4 | 0.028 | 0.71 | 0.222 | 5.62 |
5 | 0.08 | 2 | 0.12 | 3.04 |
5 | 0.023 | 0.58 | 0.177 | 4.49 |
6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 |
6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | 3.35 |
8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 |
8 | 0.035 | 0.9 | 0.09 | 2.28 |
8 | 0.017 | 0.43 | 0.108 | 2.74 |
10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
10 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | 2.03 |
12 | 0.041 | 1 | 0.042 | 1.06 |
12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 |
12 | 0.013 | 0.33 | 0.07 | 1.77 |
14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 |
14 | 0.02 | 0.5 | 0.051 | 1.3 |
16 | 0.032 | 0.8 | 0.031 | 0.78 |
16 | 0.023 | 0.58 | 0.04 | 1.01 |
16 | 0.009 | 0.23 | 0.054 | 1.37 |
18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 |
18 | 0.009 | 0.23 | 0.047 | 1.19 |
20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 |
20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 |
20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
30 | 0,0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 |
35 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 |
35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 |
40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 |
50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
50 | 0.008 | 0.20` | 0.012 | 0.3 |
60 | 0,0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
60 | 0,0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 |
70 | 0,0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
80 | 0.007 | 0.18 | 0.006 | 0.15 |
80 | 0,0047 | 0.12 | 0.0088 | 0.22 |
90 | 0,0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
100 | 0,0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
120 | 0,004 | 0.1 | 0,0043 | 0.11 |
120 | 0,0037 | 0.09 | 0,005 | 0.12 |
130 | 0,0034 | 0.0086 | 0,0043 | 0.11 |
150 | 0,0026 | 0.066 | 0,0041 | 0.1 |
165 | 0.0019 | 0.048 | 0,0041 | 0.1 |
180 | 0,0023 | 0.058 | 0,0032 | 0.08 |
180 | 0.002 | 0.05 | 0,0035 | 0.09 |
200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.076 |
200 | 0,0016 | 0.04 | 0,0035 | 0.089 |
220 | 0.0019 | 0.048 | 0,0026 | 0.066 |
230 | 0,0014 | 0.035 | 0,0028 | 0.071 |
250 | 0,0016 | 0.04 | 0,0024 | 0.061 |
270 | 0,0014 | 0.04 | 0,0022 | 0.055 |
300 | 0,0012 | 0.03 | 0,0021 | 0.053 |
325 | 0,0014 | 0.04 | 0,0017 | 0.043 |
325 | 0,0011 | 0.028 | 0.002 | 0.05 |
400 | 0.001 | 0.025 | 0,0015 | 0.038 |
500 | 0.001 | 0.025 | 0,0011 | 0.028 |
635 | 0,0009 | 0.022 | 0,0006 | 0.015 |
Hafiriana no nisian'ny DXR inc, ary aiza no misy anao?
DXR dia niasa hatramin'ny 1988. Izahay dia manana foibe ao amin'ny NO.18, Jing Si road Anping Industrial Park, Hebei Province, Shina, Ny mpanjifanay dia miparitaka amin'ny firenena sy faritra 50 mahery.
Inona ny ora fiasanao?
Ny ora fiasana mahazatra dia amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 6:00 hariva Ora Beijing Alatsinainy hatramin'ny Asabotsy.Manana serivisy fax 24/7, mailaka ary mailaka koa izahay.
Inona ny kaomandinao ambany indrindra?
Tsy misy isalasalana fa manao izay tratry ny herinay izahay mba hitazonana ny iray amin'ireo kaomandy farany ambany indrindra amin'ny indostrian'ny B2B.1 ROLL, 30 SQM, 1M x 30M.
Afaka mahazo santionany ve aho?
Na dia manohana santionany maimaim-poana aza izahay, dia mila mandoa ny entana ianao
Afaka mahazo harato manokana tsy hitako ao amin'ny tranokalanao ve aho?
Eny, zavatra maro no azo alaina amin'ny baiko manokana, Amin'ny ankapobeny, ireo baiko manokana ireo dia mitovy amin'ny baiko ambany indrindra amin'ny 1 ROLL, 30 SQM, 1M x 30M. Mifandraisa aminay amin'ny zavatra takinao manokana.
Tsy hitako izay harato ilaiko.Ahoana no ahitako azy?
Ny tranokalanay dia misy fampahalalana ara-teknika sy sary maro hanampy anao ary hiezaka izahay hanome anao ny harato tariby voafaritrao.Na izany aza, tsy afaka manoro tariby manokana ho an'ny fampiharana manokana izahay.Mila omena famaritana harato manokana na santionany isika vao afaka mandroso.Raha mbola tsy matoky tena ianao dia manoro hevitra izahay mba hifandray amin'ny mpanolo-tsaina injeniera amin'ny sehatra misy anao.Ny fahafahana iray hafa dia ny hividiananao santionany avy aminay mba hamaritana ny mahamety azy.
Manana santionany amin'ny harato ilainy aho fa tsy haiko ny hamaritana azy, afaka manampy ahy ve ianao?
Eny, alefaso aminay ny santionany dia hifandray aminao izahay amin'ny valin'ny fanadinanay.
Avy aiza ny kaomako?
Hivoaka avy ao amin'ny seranan-tsambon'i Tianjin ny baikonao