Welcome to our websites!

60 80 100 reticulum

Description:

Nomen: reticulum immaculatum ferro filum

Brand: Dexiangrui Wire Mesh

Materia: fila ferri immaculata 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 321

Specification: reticulum 1-24 reticulum, filum diametri 40 -600, latitudo 1m-5m.

Features: volvens ante conexos, superficies reticulum lenis, apertura uniformis, effectus stabilis et firma structura.

 


  • youtube01
  • twitter01
  • linkedin01
  • facebook01

Product Detail

Product Tags

Quid Mesh Wire texta est?
Reticulum contextum, notum etiam ut filum textile, bracteis contextum est, processus similis illi qui vestis texebat.Reticulum varias formas crimingas pro segmentis interlocking constare potest.Haec interlocking methodus, quae praecisam filorum dispositionem secum fert et sub se invicem prius in locum culpenda, opus validum et certum efficit.Processus summus praecisio faciens fabricandi pannos fili texti plus laboriosi facit ad producendum: ergo est proprie carior quam reticulum filum iuncta.

Materiae
Chalybe: Humilis, Hiqh, Oleum temperatum
Diver: Genera non-magnetica 304,304L,309310,316,316L,317,321,330,347,2205,2207, Genera magnae 410,430 effect.
Speciales materiae: Cuprum, aes, aes, phosphor Aes, aes ruber, aluminium, Nickel200, Nickel201, Nichrome, TA1/TA2, Titanium objectum.

Textus filum nectere Styles
Ad campum Batavica texere, filo clauso arcte texitur priori filo plano modo texendi (1/1).Hoc simplex texere Batavicum est pannum spargendi frequentissimum.Effectus filtrationis speciales consequi possumus et aestimationes micron, variato diametro et emissione filum.Fila staminis crassiora sunt quam fila subtegmina in hoc genere texere.
nomen versio Batavica texere- reticulum etiam PZ appellatum - oritur ex adversa magnitudine ratione staminis & filis subtegminis.In hoc colum texere, fila staminis tenuiora filis texentibus comparantur.Hoc genus texere magnum pondus habet capacitatem in directione staminis ob magnum numerum filis staminis inter se proximum.Nectere possumus ut planum vel texere.Pori oblique ad reticulum superficiem perpenduntur.
Twill Batavi texere(2/2) arctius contexta quam planities texere.Hoc pannum sparguntur minus micron ratings consequi potest.Typice superficies panni nitidiores est quam texunt simplices Batavica.
Atlas texere est subtexere nectoin quibus respective quattuor fila contexuntur et unum filum descendit.Ex una parte est superficies lenis, et ab altera superficies aspera.In partibus, pori sunt rectanguli, partim trianguli. Atlas texere saepe praefertur cum placenta colum facile removeri debet, quia hic pannus superficiem levissimam habet.

Reticulum reticulum ferro intemeratum adhibet;
Chemicals: solutio acidorum filtration, experimentorum chemicorum, colum particularum chemicorum, gas colum corrosivum, pulvis filtrationis caustici.
Oleum: oleum purificatio, oleum limum, sordes, immunditiae separatio, etc.
MedicamentumSinica medicina decoctionis filtationis, filtationis particulatae solidae, purificationis et aliorum medicamentorum
Electronics: Circuit tabula compagis, electronicarum partium, altilium acidum, moduli radialis
Typographia: Filtrationis atramentum, filtratio carbonis, purificatio et alia toneratores
Apparatus: pulsum screen

Specificationes communes de reticulo contexto

Mesh Filum Diae.(pollices) Filum Diae.(mm) Foramen (semis) Opening(mm)
1 0.135 3.5 0.865 21.97
1 0.08 2 0.92 23.36
1 0.093 1.6 0.937 23.8
2 0.12 3 0.38 9.65
2 0.08 2 0.42 10.66
2 0.047 1.2 0.453 11.5
3 0.08 2 0.253 6.42
3 0.047 1.2 0.286 7.26
4 0.12 3 0.13 3.3
4 0.093 1.6 0.167 4.75
4 0.028 0.71 0.222 5.62
5 0.08 2 0.12 3.04
5 0.023 0.58 0.177 4.49
6 0.093 1.6 0.104 2.64
6 0.035 0.9 0.132 3.35
8 0.093 1.6 0.093 1.57
8 0.035 0.9 0.09 2.28
8 0.017 0.43 0.103 2.74
10 0.047 1 0.093 1.34
10 0.02 0.5 0.08 2.03
12 0.041 1 0.041 1.06
12 0.028 0.7 0.093 1.39
12 0.013 0.33 0.07 1.77
14 0.093 0.8 0.093 1.52
14 0.02 0.5 0.041 1.3
16 0.093 0.8 0.031 0.78
16 0.023 0.58 0.04 1.01
16 0.009 0.23 0.093 1.37
18 0.02 0.5 0.093 0.91
18 0.009 0.23 0.047 1.19
20 0.023 0.58 0.027 0.68
20 0.018 0.45 0.093 0.81
20 0.009 0.23 0.041 1.04
24 0.014 0.35 0.028 0.71
30 0.013 0.33 0.02 0.5
30 0.0065 0.16 0.027 0.68
35 0.012 0.3 0.017 0.43
35 0.01 0.25 0.019 0.48
40 0.014 0.35 0.011 0.28
40 0.01 0.25 0.014 0.38
50 0.009 0.23 0.011 0.28
50 0.008 0.20` 0.012 0.3
60 0.0078 0.19 0.009 0.22
60 0.0059 0.15 0.011 0.28
70 0.0065 0.17 0.008 0.2
80 0.007 0.18 0.006 0.15
80 0.0047 0.12 0.0088 0.22
90 0.0055 0.14 0.006 0.15
100 0.0045 0.11 0.006 0.15
120 0.004 0.1 0.0043 0.11
120 0.0037 0.09 0.005 0.12
130 0.0034 0.0078 0.0043 0.11
150 0.0026 0.093 0.0041 0.1
165 0.0019 0.041 0.0041 0.1
180 0.0023 0.093 0.0032 0.08
180 0.002 0.05 0.0035 0.09
200 0.002 0.05 0.003 0.093
200 0.0016 0.04 0.0035 0.093
220 0.0019 0.041 0.0026 0.093
230 0.0014 0.035 0.0028 0.093
250 0.0016 0.04 0.0024 0.093
270 0.0014 0.04 0.0022 0.093
300 0.0012 0.03 0.0021 0.093
325 0.0014 0.04 0.0017 0.041
325 0.0011 0.028 0.002 0.05
400 0.001 0.025 0.0015 0.038
500 0.001 0.025 0.0011 0.028
635 0.0009 0.022 0.0006 0.014

5 6 4 42


  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis