工場卸売 工場販売 角金網/ネット
完全な科学的な最高品質管理プログラム、優れた高品質と素晴らしい信仰を使用して、当社は素晴らしい実績を獲得し、工場卸売工場販売正方形熱浸鍍亜鉛溶接金網/ネットのためにこの分野を占めました。当社との良好で長期にわたるビジネス関係を構築して、一緒に輝かしい未来を創造することを歓迎します。顧客満足は私たちの永遠の追求です!
完全な科学的な最高品質管理プログラム、優れた高品質と素晴らしい宗教を使用して、私たちは素晴らしい実績を獲得し、この分野を占領しました中国溶接金網と溶接メッシュ厳格な品質管理システムを導入しています。返品・交換ポリシーを設けており、ウィッグが新品であれば、お受け取り後7日以内であれば交換が可能です。また、修理は無料で承っております。さらに詳しい情報につきましては、お気軽にお問い合わせください。競争力のある価格表をご提示いたします。
ステンレススチールワイヤーメッシュ
ステンレス金網は、ステンレス平織り金網、ステンレス綾織り金網、ステンレス三ヘディ金網、ステンレス三ヘディ金網に分けられます。
ステンレス金網製品 網面:
きれいで滑らか、小さな磁石
ワイヤー材質:
201,302,304,316,304L,316L,321
パッキング:
防水、プラスチック紙、木箱、パレット
ステンレススチールワイヤーメッシュ製品の特徴:
耐熱性、耐酸性、耐腐食性、耐摩耗性。表面は滑らかで清潔、無毒、健康、環境保護に優れています。
ステンレス金網製品の用途:
化学薬品:酸性溶液ろ過、化学実験、化学微粒子フィルター、腐食性ガスフィルター、苛性粉塵ろ過
油:油精製、油泥濾過、不純物分離等
医薬品:漢方薬の煎じ液濾過、固形粒子濾過、精製、その他の医薬品
エレクトロニクス:回路基板フレームワーク、電子部品、バッテリー酸、放射線モジュール
印刷:インク濾過、カーボン濾過、精製、その他のトナー
装置: 振動スクリーン
基本情報
織りの種類:平織りと綾織り
メッシュ: 1-635メッシュ、正確に
ワイヤー径: 0.022 mm – 3.5 mm、わずかな偏差
幅:190mm、915mm、1000mm、1245mm~1550mm
長さ: 30m、30.5m、または最小2mの長さに切断
穴の形状:角穴
ワイヤー材質:ステンレス鋼線
メッシュ表面: きれいで滑らか、小さな磁気。
梱包:防水、プラスチック紙、木箱、パレット
最小注文数量: 30平方メートル
配送詳細: 3~10日
サンプル:無料
|   ステンレス金網・織金網の仕様一覧  |  |||||
|   平織りと綾織り  |  |||||
|   メッシュ  |    線径  |    開口幅  |    開口面積%  |  ||
|   インチ  |    mm  |    インチ  |    mm  |  ||
|   1メッシュ  |    0.135  |    3.5  |    0.865  |    21.97  |    74.8  |  
|   2メッシュ  |    0.12  |    3  |    0.38  |    9.65  |    57.8  |  
|   3メッシュ  |    0.08  |    2  |    0.253  |    6.42  |    57.6  |  
|   4メッシュ  |    0.12  |    3  |    0.13  |    3.3  |    27  |  
|   5メッシュ  |    0.08  |    2  |    0.12  |    3.04  |    36  |  
|   6メッシュ  |    0.063  |    1.6  |    0.104  |    2.64  |    38.9  |  
|   8メッシュ  |    0.063  |    1.6  |    0.062  |    1.57  |    24.6  |  
|   10メッシュ  |    0.047  |    1.2  |    0.053  |    1.34  |    28.1  |  
|   12メッシュ  |    0.041  |    1  |    0.042  |    1.06  |    25.4  |  
|   14メッシュ  |    0.032  |    0.8  |    0.039  |    1.52  |    29.8  |  
|   16メッシュ  |    0.032  |    0.8  |    0.031  |    0.78  |    23.8  |  
|   18メッシュ  |    0.02  |    0.5  |    0.036  |    0.91  |    41.1  |  
|   20メッシュ  |    0.023  |    0.58  |    0.027  |    0.68  |    29.2  |  
|   24メッシュ  |    0.014  |    0.35  |    0.028  |    0.71  |    44.2  |  
|   28メッシュ  |    0.01  |    0.25  |    0.026  |    0.66  |    51.8  |  
|   30メッシュ  |    0.013  |    0.33  |    0.02  |    0.5  |    37.1  |  
|   35メッシュ  |    0.012  |    0.3  |    0.017フィート  |    0.43  |    33.8  |  
|   40メッシュ  |    0.014  |    0.35  |    0.011  |    0.28  |    19.3  |  
|   50メッシュ  |    0.009  |    0.23  |    0.011  |    0.28  |    30.3  |  
|   60メッシュ  |    0.0075  |    0.19  |    0.009  |    0.22  |    30.5  |  
|   70メッシュ  |    0.0065  |    0.17  |    0.008  |    0.2  |    29.8  |  
|   80メッシュ  |    0.007  |    0.18  |    0.006  |    0.15  |    19.4  |  
|   90メッシュ  |    0.0055  |    0.14  |    0.006  |    0.15  |    25.4  |  
|   100メッシュ  |    0.0045  |    0.11  |    0.006  |    0.15  |    30.3  |  
|   120メッシュ  |    0.004  |    0.1  |    0.0043  |    0.11  |    26.6  |  
|   130メッシュ  |    0.0034  |    0.0086  |    0.0043  |    0.11  |    31.2  |  
|   150メッシュ  |    0.0026  |    0.066  |    0.0041  |    0.1  |    37.4  |  
|   165メッシュ  |    0.0019  |    0.048  |    0.0041  |    0.1  |    44  |  
|   180メッシュ  |    0.0023  |    0.058  |    0.0032  |    0.08  |    33.5  |  
|   200メッシュ  |    0.002  |    0.05  |    0.003  |    0.076  |    36  |  
|   220メッシュ  |    0.0019  |    0.048  |    0.0026  |    0.066  |    33  |  
|   230メッシュ  |    0.0014  |    0.035  |    0.0028  |    0.071  |    46  |  
|   250メッシュ  |    0.0016  |    0.04  |    0.0024  |    0.061  |    36  |  
|   270メッシュ  |    0.0014  |    0.04  |    0.0022  |    0.055  |    38  |  
|   300メッシュ  |    0.0012  |    0.03  |    0.0021  |    0.053  |    40.1  |  
|   325メッシュ  |    0.0014  |    0.04  |    0.0017  |    0.043  |    30  |  
|   400メッシュ  |    0.001  |    0.025  |    0.0015  |    0.038  |    36  |  
|   500メッシュ  |    0.001  |    0.025  |    0.0011  |    0.028  |    25  |  
|   635メッシュ  |    0.0009  |    0.022  |    0.0006  |    0.015  |    14.5  |  
                 
















