304 316 faktori vann 60 80 100 may fil asye pur may

Deskripsyon kout:

Non: may fil asye pur

Mak: Dexiangrui fil may

Materyèl: fil asye pur 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 321

Espesifikasyon: may 1-24 may, dyamèt fil 40 -600, lajè 1m-5m.

Karakteristik: woule anvan trikote, sifas may lis, ouvèti inifòm, pèfòmans ki estab ak estrikti fèm.

 


  • youtube01
  • twitter01
  • linkedin01
  • facebook01

Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Ki sa ki se may fil fè trikote?
Pwodui may fil fè trikote yo, ke yo rele tou twal fil fè trikote, yo trikote sou metye, yon pwosesis ki sanble ak sa yo itilize pou tise rad. May la ka gen plizyè modèl sèrtir pou segman ki konekte youn ak lòt. Metòd sèrtir sa a, ki enplike aranjman presi fil yo youn sou lòt ak anba lòt anvan yo sèrti yo an plas, kreye yon pwodui ki solid e serye. Pwosesis fabrikasyon ak gwo presizyon an fè twal fil fè trikote a mande plis travay pou pwodui, kidonk li tipikman pi chè pase may fil soude.

Materyèl
Asye KabònBa, Hiqh, Lwil apeze
Asye purKalite ki pa mayetik 304,304L,309,310,316,316L,317,321,330,347,2205,2207, Kalite mayetik 410,430 elatriye.
Materyèl espesyalKuiv, kwiv, bwonz, bwonz fosfò, kuiv wouj, aliminyòm, Nickel200, Nickel201, nikwòm, TA1/TA2, Titàn elatriye.

Stil Tise Fil
Pou tise olandè plenn lan, fil fè a trikote byen sere ak fil anvan an nan yon fason senp (1/1). Senp twal olandè sa a se twal filtre ki pi komen an. Nou ka reyalize efè filtraj espesyal ak evalyasyon mikwon lè nou varye dyamèt ak sere fil la. Fil chèn yo pi epè pase fil trame yo nan kalite twal sa a.
Non an ranvèse tise olandè a– yo rele tou may PZ – soti nan rapò gwosè ranvèse fil chèn ak fil trame yo. Nan may filtè sa a, fil chèn yo pi mens konpare ak fil trame yo. Kalite may sa a gen yon gwo kapasite chaj nan direksyon chèn akòz yon gwo kantite fil chèn youn akote lòt. Nou ka mare li kòm yon may plenn oswa yon may twille. Pò yo aliyen dyagonalman ak sifas may la.
Tise Olandè Twill(2/2) twal la pi sere pase twal senp lan. Twal filtre sa a ka rive nan yon evalyasyon mikron ki pi ba. Tipikman, sifas twal la pi lis pase twal senp olandè a.
Tise Atlas la se yon tise twillkote yo trese respektivman kat fil anlè ak yon fil anba. Rezilta a se yon sifas lis sou yon bò ak yon sifas ki graj sou lòt bò a. Nan kèk pati, porositë yo rektangilè, nan kèk pati triyangilè. Yo souvan prefere twal atlas la lè gato filtre a ta dwe fasil pou retire paske twal sa a gen yon sifas ki trè lis.

Itilizasyon pwodwi may fil asye pur:
pwodui chimik yoFiltraj solisyon asid, eksperyans chimik, filtre patikil chimik, filtre gaz koroziv, filtraj pousyè mordan
Lwil: pirifikasyon lwil, filtraj labou lwil, separasyon enpurte, elatriye.
RemèdFiltrasyon dekoksyon medikaman Chinwa, filtrasyon patikil solid, pirifikasyon, ak lòt dwòg
Elektwonik: Ankadreman tablo sikwi, konpozan elektwonik, asid batri, modil radyasyon
EnpresyonFiltraj lank, filtraj kabòn, pirifikasyon, ak lòt toner
Ekipmanekran vibran

Espesifikasyon komen nan may trikote

May Dyamèt Fil (pous) Dyamèt Fil (mm) Ouvèti (pous) Ouvèti (mm)
1 0.135 3.5 0.865 21.97
1 0.08 2 0.92 23.36
1 0.063 1.6 0.937 23.8
2 0.12 3 0.38 9.65
2 0.08 2 0.42 10.66
2 0.047 1.2 0.453 11.5
3 0.08 2 0.253 6.42
3 0.047 1.2 0.286 7.26
4 0.12 3 0.13 3.3
4 0.063 1.6 0.187 4.75
4 0.028 0.71 0.222 5.62
5 0.08 2 0.12 3.04
5 0.023 0.58 0.177 4.49
6 0.063 1.6 0.104 2.64
6 0.035 0.9 0.132 3.35
8 0.063 1.6 0.062 1.57
8 0.035 0.9 0.09 2.28
8 0.017 0.43 0.108 2.74
10 0.047 1 0.053 1.34
10 0.02 0.5 0.08 2.03
12 0.041 1 0.042 1.06
12 0.028 0.7 0.055 1.39
12 0.013 0.33 0.07 1.77
14 0.032 0.8 0.039 1.52
14 0.02 0.5 0.051 1.3
16 0.032 0.8 0.031 0.78
16 0.023 0.58 0.04 1.01
16 0.009 0.23 0.054 1.37
18 0.02 0.5 0.036 0.91
18 0.009 0.23 0.047 1.19
20 0.023 0.58 0.027 0.68
20 0.018 0.45 0.032 0.81
20 0.009 0.23 0.041 1.04
24 0.014 0.35 0.028 0.71
30 0.013 0.33 0.02 0.5
30 0.0065 0.16 0.027 0.68
35 0.012 0.3 0.017 0.43
35 0.01 0.25 0.019 0.48
40 0.014 0.35 0.011 0.28
40 0.01 0.25 0.015 0.38
50 0.009 0.23 0.011 0.28
50 0.008 0.20` 0.012 0.3
60 0.0075 0.19 0.009 0.22
60 0.0059 0.15 0.011 0.28
70 0.0065 0.17 0.008 0.2
80 0.007 0.18 0.006 0.15
80 0.0047 0.12 0.0088 0.22
90 0.0055 0.14 0.006 0.15
100 0.0045 0.11 0.006 0.15
120 0.004 0.1 0.0043 0.11
120 0.0037 0.09 0.005 0.12
130 0.0034 0.0086 0.0043 0.11
150 0.0026 0.066 0.0041 0.1
165 0.0019 0.048 0.0041 0.1
180 0.0023 0.058 0.0032 0.08
180 0.002 0.05 0.0035 0.09
200 0.002 0.05 0.003 0.076
200 0.0016 0.04 0.0035 0.089
220 0.0019 0.048 0.0026 0.066
230 0.0014 0.035 0.0028 0.071
250 0.0016 0.04 0.0024 0.061
270 0.0014 0.04 0.0022 0.055
300 0.0012 0.03 0.0021 0.053
325 0.0014 0.04 0.0017 0.043
325 0.0011 0.028 0.002 0.05
400 0.001 0.025 0.0015 0.038
500 0.001 0.025 0.0011 0.028
635 0.0009 0.022 0.0006 0.015

编织网5 编织网6 公司简介4 公司简介42


  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou